|
|
Статистика за 1996 - 2010гг, Лондон, золото
London Bullion Market Clearing Turnover
| GOLD |
|
|
|
|---|
| Ounces |
|
|
|
|---|
| transferred | Value | Number of |
|
|---|
| Month | (millions) | (US$ billions) | transfers |
|
|---|
| Oct-96 | 27.5 | 10.5 | 1086 |
| | Nov-96 | 31.0 | 11.7 | 1124 |
| | Dec-96 | 29.8 | 11.0 | 1172 |
| | Jan-97 | 37.2 | 13.2 | 1336 |
| | Feb-97 | 40.3 | 14.0 | 1378 |
| | Mar-97 | 36.3 | 12.8 | 1365 |
| | Apr-97 | 32.1 | 11.1 | 1174 |
| | May-97 | 32.4 | 11.1 | 1154 |
| | Jun-97 | 32.2 | 11.0 | 1105 |
| | Jul-97 | 37.0 | 12.0 | 1309 |
| | Aug-97 | 33.2 | 10.7 | 1223 |
| | Sep-97 | 34.3 | 11.1 | 1104 |
| | Oct-97 | 42.0 | 13.6 | 1326 |
| | Nov-97 | 40.8 | 12.5 | 1460 |
| | Dec-97 | 43.7 | 12.6 | 1480 |
| | Jan-98 | 37.5 | 10.8 | 1362 |
| | Feb-98 | 37.0 | 11.0 | 1265 |
| | Mar-98 | 38.5 | 11.4 | 1304 |
| | Apr-98 | 34.5 | 10.6 | 1292 |
| | May-98 | 32.5 | 9.7 | 1262 |
| | Jun-98 | 35.0 | 10.2 | 1339 |
| | Jul-98 | 30.0 | 8.8 | 1098 |
| | Aug-98 | 28.6 | 8.1 | 1073 |
| | Sep-98 | 34.0 | 9.8 | 1245 |
| | Oct-98 | 35.8 | 10.6 | 1153 |
| | Nov-98 | 27.5 | 8.1 | 919 |
| | Dec-98 | 30.4 | 8.9 | 947 |
| | Jan-99 | 28.9 | 8.3 | 952 |
| | Feb-99 | 26.7 | 7.7 | 950 |
| | Mar-99 | 28.5 | 8.1 | 975 |
| | Apr-99 | 25.2 | 7.1 | 898 |
| | May-99 | 32.6 | 9.0 | 1107 |
| | Jun-99 | 30.5 | 8.0 | 1044 |
| | Jul-99 | 34.8 | 8.9 | 1043 |
| | Aug-99 | 36.4 | 9.3 | 1034 |
| | Sep-99 | 37.1 | 9.8 | 1087 |
| | Oct-99 | 37.2 | 11.5 | 1205 |
| | Nov-99 | 25.3 | 7.4 | 845 |
| | Dec-99 | 28.5 | 8.1 | 942 |
| | Jan-00 | 22.2 | 6.3 | 774 |
| | Feb-00 | 30.0 | 9.0 | 907 |
| | Mar-00 | 24.2 | 6.9 | 800 |
| | Apr-00 | 25.2 | 7.1 | 791 |
| | May-00 | 25.5 | 7.0 | 768 |
| | Jun-00 | 28.2 | 8.0 | 857 |
| | Jul-00 | 20.5 | 5.8 | 734 |
| | Aug-00 | 19.8 | 5.4 | 747 |
| | Sep-00 | 21.1 | 5.8 | 789 |
| | Oct-00 | 18.9 | 5.1 | 792 |
| | Nov-00 | 18.6 | 4.9 | 721 |
| | Dec-00 | 23.6 | 6.4 | 833 |
| | Jan-01 | 19.7 | 5.2 | 730 |
| | Feb-01 | 24.2 | 6.3 | 830 |
| | Mar-01 | 28.7 | 7.5 | 954 |
| | Apr-01 | 25.1 | 6.5 | 890 |
| | May-01 | 28.7 | 7.8 | 940 |
| | Jun-01 | 20.5 | 5.5 | 844 |
| | Jul-01 | 16.1 | 4.3 | 751 |
| | Aug-01 | 19.9 | 5.4 | 776 |
| | Sep-01 | 19.5 | 5.5 | 807 |
| | Oct-01 | 16.7 | 4.7 | 725 |
| | Nov-01 | 18.0 | 4.9 | 659 |
| | Dec-01 | 20.4 | 5.6 | 721 |
| | Jan-02 | 16.3 | 4.5 | 662 |
| | Feb-02 | 20.1 | 5.9 | 822 |
| | Mar-02 | 17.4 | 5.1 | 714 |
| | Apr-02 | 19.2 | 5.8 | 739 |
| | May-02 | 19.3 | 6.1 | 744 |
| | Jun-02 | 21.0 | 6.7 | 842 |
| | Jul-02 | 17.3 | 5.4 | 744 |
| | Aug-02 | 17.1 | 5.3 | 718 |
| | Sep-02 | 16.4 | 5.2 | 728 |
| | Oct-02 | 17.5 | 5.5 | 659 |
| | Nov-02 | 14.7 | 4.7 | 617 |
| | Dec-02 | 17.7 | 5.9 | 762 |
| | Jan-03 | 18.7 | 6.7 | 755 |
| | Feb-03 | 19.0 | 6.8 | 883 |
| | Mar-03 | 16.8 | 5.7 | 866 |
| | Apr-03 | 15.4 | 5.1 | 764 |
| | May-03 | 15.9 | 5.7 | 837 |
| | Jun-03 | 15.8 | 5.6 | 788 |
| | Jul-03 | 13.6 | 4.8 | 711 |
| | Aug-03 | 14.3 | 5.1 | 783 |
| | Sep-03 | 16.5 | 6.3 | 838 |
| | Oct-03 | 14.1 | 5.3 | 804 |
| | Nov-03 | 13.7 | 5.3 | 809 |
| | Dec-03 | 14.3 | 5.8 | 776 |
| | Jan-04 | 14.1 | 5.8 | 839 |
| | Feb-04 | 15.4 | 6.2 | 863 |
| | Mar-04 | 15.6 | 6.4 | 884 |
| | Apr-04 | 17.0 | 6.9 | 950 |
| | May-04 | 14.5 | 5.6 | 872 |
| | Jun-04 | 13.8 | 5.4 | 768 |
| | Jul-04 | 15.1 | 6.0 | 775 |
| | Aug-04 | 13.8 | 5.5 | 740 |
| | Sep-04 | 12.4 | 5.0 | 674 |
| | Oct-04 | 14.7 | 6.2 | 808 |
| | Nov-04 | 16.6 | 7.3 | 881 |
| | Dec-04 | 15.4 | 6.8 | 886 |
| | Jan-05 | 14.8 | 6.3 | 775 |
| | Feb-05 | 13.9 | 5.9 | 800 |
| | Mar-05 | 16.0 | 6.9 | 869 |
| | Apr-05 | 14.3 | 6.1 | 736 |
| | May-05 | 16.8 | 7.1 | 799 |
| | Jun-05 | 19.1 | 8.2 | 828 |
| | Jul-05 | 14.6 | 6.2 | 748 |
| | Aug-05 | 15.2 | 6.7 | 795 |
| | Sep-05 | 17.5 | 8.0 | 965 |
| | Oct-05 | 18.4 | 8.7 | 947 |
| | Nov-05 | 17.4 | 8.3 | 889 |
| | Dec-05 | 20.0 | 10.2 | 1206 |
| | Jan-06 | 17.6 | 9.7 | 1036 |
| | Feb-06 | 19.7 | 10.9 | 1210 |
| | Mar-06 | 20.6 | 11.5 | 1156 |
| | Apr-06 | 26.1 | 15.9 | 1388 |
| | May-06 | 24.5 | 16.5 | 1588 |
| | Jun-06 | 25.8 | 15.4 | 1345 |
| | Jul-06 | 23.2 | 14.7 | 1391 |
| | Aug-06 | 19.5 | 12.3 | 1246 |
| | Sep-06 | 20.5 | 12.3 | 1424 |
| | Oct-06 | 21.6 | 12.7 | 1415 |
| | Nov-06 | 19.3 | 12.1 | 1358 |
| | Dec-06 | 19.9 | 12.6 | 1299 |
| | Jan-07 | 17.1 | 10.8 | 1369 |
| | Feb-07 | 16.0 | 10.6 | 1417 |
| | Mar-07 | 20.6 | 13.5 | 1562 |
| | Apr-07 | 20.2 | 13.7 | 1511 |
| | May-07 | 19.5 | 13.0 | 1538 |
| | Jun-07 | 21.8 | 14.3 | 1649 |
| | Jul-07 | 17.5 | 11.7 | 1545 |
| | Aug-07 | 18.2 | 12.1 | 1520 |
| | Sep-07 | 21.5 | 15.3 | 1789 |
| | Oct-07 | 20.9 | 15.8 | 1933 |
| | Nov-07 | 25.2 | 20.3 | 2165 |
| | Dec-07 | 25.0 | 20.1 | 1789 |
| | Jan-08 | 25.3 | 22.5 | 2151 |
| | Feb-08 | 22.9 | 21.1 | 2082 |
| | Mar-08 | 25.7 | 24.9 | 2530 |
| | Apr-08 | 21.1 | 19.2 | 1998 |
| | May-08 | 22.1 | 19.6 | 1973 |
| | Jun-08 | 21.2 | 18.8 | 1927 |
| | Jul-08 | 21.5 | 20.2 | 1939 |
| | Aug-08 | 23.3 | 19.5 | 2272 |
| | Sep-08 | 24.8 | 20.5 | 2251 |
| | Oct-08 | 24.0
| 19.3
| 2252
|
| | Nov-08 | 18.3
| 13.9
| 1797
|
| | Dec-08 | 17.5 | 14.2 | 1553 |
|
| Jan-09 | 18.8 | 16.2 | 1446 |
|
| Feb-09 | 23.8 | 22.4 | 1816 |
|
| Mar-09 | 22.2 | 20.5 | 1637 |
|
| Apr-09 | 20.5 | 18.3 | 1531 |
|
| May-09 | 21.9 | 20.3 | 1476 |
|
| Jun-09 | 20.5 | 19.3 | 1535 |
|
| Jul-09 | 17.7 | 16.5 | 1317 |
|
| Aug-09 | 16.4 | 15.5 | 1389 |
|
| Sep-09 | 20.6 | 20.5 | 1924 |
|
| Oct-09 | 20.8 | 21.8 | 1908 |
|
| Nov-09 | 21.5 | 22.4 | 1878 |
|
| Dec-09 | 20.6 | 23.4 | 2231 |
|
| Jan-10 | 19.8 | 22.1 | 1800 |
|
| Feb-10 | 18.0 | 19.8 | 1776 |
|
| Mar-10 | 16.5 | 18.3 | 1563 |
|
Сайт изменился, теперь другая структура:
| GOLD A.M. |
|
| GOLD P.M. |
|
|---|
| 2010 | USD | GBP | EUR | USD | GBP | EUR |
|---|
| 1158.0000 | 716.3180 | 797.7400 | 1153.0000 | 714.8170 | 794.3510 |
| May High | 1241.2500 | 852.6820 | 999.5530 | 1237.5000 | 854.7720 | 998.9490 | | Low | 1172.0000 | 773.4950 | 901.4620 | 1165.0000 | 771.9830 | 906.4740 | | Avg | 1204.3211 | 823.1952 | 959.9109 | 1205.4342 | 823.8644 | 962.2046 | | June High | 1259.5000 | 867.4500 | 1048.0300 | 1261.0000 | 865.5780 | 1042.9400 |
| | Low | 1203.5000 | 821.2770 | 986.5560 | 1203.5000 | 819.5030 | 991.9990 | | Avg | 1232.3818 | 835.8251 | 1008.9495 | 1232.9205 | 835.4270 | 1009.2655 |
Updated 12/07/2010
Источник: http://www.lbma.org.uk/stats/clearing |
| Категория: Золотая тема | Добавил: dengitut (09.05.2010)
|
| Просмотров: 1008
| Рейтинг: 5.0/2 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|
| Статистика |
 |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |  |
|